1. Особовий склад членів методичної комісії класних керівників, вихователів
Чернівецького професійного ліцею залізничного транспорту
№ з/п | Прізвище, та ініціали члена МО | Освіта | Пед. стаж | Теми проблем над якими працює класний керівник, вихователь | Класний керівник № групи |
1. | Гакман Олександр Степанович | Вища, 2009 р.. м Харків. Українська державна академія залізничного транспорту ХА№36249772 | 13,06 | «Соціальні проблеми молоді в Україні». | 80 ПМ |
2. | Галицька Л.М. | Вища, 1991р. Чернівецький університет, УВ№860286 | 31 | «Новітні технології у вихованні молоді» | 24 ЧПК |
3. | Добрянська Катерина Дмитрівна | Вища, 1992 р., Чернівецький державний університет КК № 008104 | 27,11 | «Превентивне виховання учнівської молоді». | Вихователька у гурт. |
4. | Долженко Олена Валеріївна | Вища,2000р., Чернівецький національний університет РВ№13857952 | 14 | «Нестача підручників в бібліотеці; списання старих підручників, відвідування учнями бібліотеки». | 23 ЧПК |
5. | Руснак Людмила Василівна | Вища, 2008р.. Чернівецький національний університет РН№34433703 | 20 | «Виховання молодого покоління». | Заступник директора з ВР |
6. | Сорокіна Валентина Василівна | Вища, 2001р., Чернівецький національний університет РН№14174590 | 21, 07 | «Коректне ставлення до людей старшого покоління». | 78 ПМ |
7. | Солов’янчик Людмила Климівна | Вища, 1993р., Сімферопольський державний університет ФВ№16413690 | 27,07 | «Превентивне виховання учнівської молоді». | Вихователька у гурт. |
8. . | Терновецька Ангеліна Миколаївна | Вища, 2018р., Чернівецький національний університет МІ8№172407 | 4, 10 | «Формування морально-етичних якостей у здобувача освіти.» | 82 ПМ |
Немає коментарів:
Дописати коментар